KCB SC: tin tức, thông tin website facebook
CLB KCB SC: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | KCB SC |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Kenya |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Kenya |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả KCB SC mới nhất
-
23/05 19:00KCB SCPosta Rangers0 - 0Vòng 33
-
10/05 19:15KCB SCBandari1 - 0Vòng 31
-
06/05 18:00APS BometKCB SC1 - 0Vòng 30
-
26/04 19:00KCB SCKakamega Homeboyz1 - 0Vòng 30
-
18/04 20:00KCB SCUlinzi Stars Nakuru0 - 2Vòng 28
-
05/04 19:00Bidco UnitedKCB SC0 - 1Vòng 27
-
28/03 19:00KCB SCMara Sugar FC0 - 0Vòng 26
-
21/03 19:00Kenya Police FCKCB SC2 - 1Vòng 25
-
15/03 19:00KCB SCMuranga Seal1 - 0Vòng 24
-
03/05 19:30Nairobi UnitedKCB SC0 - 1
Lịch kèo nhà cái world cup KCB SC sắp tới
-
15/05 18:00KCB SCNzoia United? - ?
-
28/05 19:00KCB SCTusker? - ?
-
31/07 19:00KCB SCPosta Rangers? - ?
-
05/03 19:00Gor MahiaKCB SC? - ?Vòng 22
-
19/03 19:00Kakamega HomeboyzKCB SC? - ?Vòng 24
-
06/04 19:00KCB SCMathare United? - ?Vòng 25
-
29/04 19:00KCB SCKariobangi Sharks? - ?Vòng 27
-
08/05 19:00Wazito FCKCB SC? - ?Vòng 28
-
12/05 19:00KCB SCVihiga Bullets? - ?Vòng 29
-
15/05 19:00KCB SCBidco United? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 32 | 20 | 8 | 4 | 50 | 21 | 29 | 68 | B H T T H T |
| 2 | AFC Leopards | 33 | 19 | 7 | 7 | 43 | 26 | 17 | 64 | B B T T T B |
| 3 | Kenya Police FC | 32 | 13 | 14 | 5 | 29 | 19 | 10 | 53 | H T H T H H |
| 4 | Shabana FC | 33 | 14 | 10 | 9 | 34 | 32 | 2 | 52 | T H H B T H |
| 5 | Nairobi United | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 34 | 9 | 50 | T T T B H H |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 33 | 12 | 12 | 9 | 46 | 36 | 10 | 48 | B H B B B H |
| 7 | Bandari | 33 | 9 | 17 | 7 | 26 | 25 | 1 | 44 | H B H H B T |
| 8 | Muranga Seal | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 | 44 | B B B T B T |
| 9 | Tusker | 32 | 13 | 5 | 14 | 26 | 29 | -3 | 44 | T H B B T B |
| 10 | APS Bomet | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 34 | 2 | 43 | T T T T T T |
| 11 | Mara Sugar FC | 32 | 10 | 13 | 9 | 29 | 28 | 1 | 43 | T T T B T B |
| 12 | KCB SC | 32 | 11 | 9 | 12 | 32 | 35 | -3 | 42 | T B H B H B |
| 13 | Posta Rangers | 33 | 9 | 13 | 11 | 31 | 39 | -8 | 40 | B H H T H T |
| 14 | Mathare United | 33 | 10 | 8 | 15 | 30 | 35 | -5 | 38 | T B H B T B |
| 15 | Ulinzi Stars Nakuru | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 37 | -5 | 35 | B T T H B T |
| 16 | Kariobangi Sharks | 32 | 7 | 13 | 12 | 23 | 32 | -9 | 34 | H B T H T H |
| 17 | Bidco United | 33 | 4 | 12 | 17 | 17 | 39 | -22 | 24 | B H H B B B |
| 18 | Sofapaka FC | 32 | 3 | 10 | 19 | 18 | 43 | -25 | 19 | H H B H B H |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation