Bidico: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bidico: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Bidico |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Kenya |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Kenya |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bidico mới nhất
-
16/06 19:00BidicoKCB SC0 - 1
-
30/05 19:00AFC LeopardsBidico0 - 2
-
15/05 19:00BandariBidico0 - 0
-
22/03 19:00BidicoGor Mahia1 - 1
-
06/03 19:00Sofapaka FCBidico0 - 0
-
27/02 19:00BidicoTusker1 - 0
-
20/02 19:15BidicoMathare United0 - 1
-
07/02 19:00KerichoBidico0 - 1
-
03/02 19:00BidicoPosta Rangers1 - 0
-
24/01 19:00Kakamega HomeboyzBidico2 - 0
Lịch kèo nhà cái world cup Bidico sắp tới
-
29/11 17:00Weston ShitimaBidico? - ?
-
23/12 19:00Ulinzi Stars NakuruBidico? - ?
-
02/01 19:00Posta RangersBidico? - ?
-
02/01 19:00BidicoAFC Leopards? - ?
-
15/05 20:15BidicoKakamega Homeboyz? - ?
-
28/05 19:00AFC LeopardsBidico? - ?
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 32 | 20 | 8 | 4 | 50 | 21 | 29 | 68 | B H T T H T |
| 2 | AFC Leopards | 32 | 19 | 7 | 6 | 42 | 24 | 18 | 64 | T B B T T T |
| 3 | Kenya Police FC | 31 | 13 | 13 | 5 | 29 | 19 | 10 | 52 | T H T H T H |
| 4 | Shabana FC | 32 | 14 | 9 | 9 | 33 | 31 | 2 | 51 | B T H H B T |
| 5 | Nairobi United | 32 | 13 | 10 | 9 | 43 | 34 | 9 | 49 | H T T T B H |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 32 | 12 | 11 | 9 | 44 | 34 | 10 | 47 | H B H B B B |
| 7 | Tusker | 31 | 13 | 5 | 13 | 26 | 28 | -2 | 44 | B T H B B T |
| 8 | Mara Sugar FC | 32 | 10 | 13 | 9 | 29 | 28 | 1 | 43 | T T T B T B |
| 9 | KCB SC | 31 | 11 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 42 | T T B H B H |
| 10 | Bandari | 32 | 8 | 17 | 7 | 25 | 25 | 0 | 41 | H H B H H B |
| 11 | Muranga Seal | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | 41 | -3 | 41 | B B B B T B |
| 12 | APS Bomet | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 33 | 1 | 40 | T T T T T T |
| 13 | Mathare United | 32 | 10 | 8 | 14 | 29 | 33 | -4 | 38 | H T B H B T |
| 14 | Posta Rangers | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 39 | -9 | 37 | B B H H T H |
| 15 | Kariobangi Sharks | 31 | 7 | 12 | 12 | 21 | 30 | -9 | 33 | B H B T H T |
| 16 | Ulinzi Stars Nakuru | 31 | 8 | 8 | 15 | 30 | 36 | -6 | 32 | T B T T H B |
| 17 | Bidco United | 32 | 4 | 12 | 16 | 17 | 37 | -20 | 24 | B B H H B B |
| 18 | Sofapaka FC | 31 | 3 | 9 | 19 | 17 | 42 | -25 | 18 | B H H B H B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation