Fortuna Sittard: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fortuna Sittard: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Fortuna Sittard |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1968-7-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Milaanstraat 120, Bedrijvenpark Fortuna, Postbus 36, 6130 AA Sittard |
| Sân vận động | Trendwork Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 12,500 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Danny Buijs |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fortuna Sittard mới nhất
-
17/05 19:30FC UtrechtFortuna Sittard1 - 0Vòng 34
-
10/05 21:45Fortuna SittardPEC Zwolle1 - 0Vòng 33
-
03/05 19:301 Fortuna SittardFeyenoord0 - 0Vòng 32
-
25/04 23:45SC HeerenveenFortuna Sittard 11 - 1Vòng 31
-
12/04 17:15Fortuna SittardNAC Breda0 - 0Vòng 30
-
05/04 00:00AZ AlkmaarFortuna Sittard2 - 0Vòng 29
-
21/03 22:30Fortuna SittardFC Twente Enschede1 - 0Vòng 28
-
14/03 22:30VolendamFortuna Sittard0 - 2Vòng 27
-
08/03 20:30Fortuna SittardSC Telstar1 - 2Vòng 26
-
01/03 03:00NEC NijmegenFortuna Sittard1 - 1Vòng 25
Lịch kèo nhà cái world cup Fortuna Sittard sắp tới
-
13/07 22:59Fortuna SittardExcelsior Virton? - ?
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | 56 | 84 | T T T H T T |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | 26 | 65 | H H T T H T |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | 24 | 59 | T H H H B T |
| 4 | FC Twente Enschede | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | 19 | 58 | T T H H T B |
| 5 | AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | 21 | 56 | B T T H B H |
| 6 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | 13 | 53 | B T B T T T |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | 7 | 52 | T T H H H H |
| 8 | SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | 4 | 51 | T B T T B H |
| 9 | Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | 4 | 48 | T H B B T T |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | H B B H B B |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | B H B B T B |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | 1 | 38 | T H H H B B |
| 13 | Excelsior SBV | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | B H T T H T |
| 14 | SC Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | B B T H T T |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | B H B T B B |
| 16 | Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | H B T B H B |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | H H B B T H |
| 18 | Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | B B B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation