AEL Limassol: tin tức, thông tin website facebook
CLB AEL Limassol: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | AEL Limassol |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1930 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đảo Síp |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Đảo Síp |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | AE Limassol, PO Box 51606, Fysco Lotus Plaza, CY-3507 LIMASSOL, Cyprus |
| Sân vận động | Tsirion Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Cedomir Janevski |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả AEL Limassol mới nhất
-
15/05 23:00Akritas ChlorakaAEL Limassol1 - 1Vòng 7
-
09/05 22:001 AEL LimassolOlympiakos Nicosia FC1 - 2Vòng 6
-
02/05 21:00Krasava ENY Ypsonas FCAEL Limassol0 - 0Vòng 5
-
27/04 23:00AEL LimassolAnorthosis Famagusta FC0 - 1Vòng 4
-
17/04 23:00AEL LimassolE.N.Paralimniou0 - 0Vòng 3
-
04/04 23:00Omonia AradippouAEL Limassol0 - 1Vòng 2
-
22/03 21:00AEL LimassolEthnikos Achnas FC0 - 1Vòng 1
-
14/03 22:00AEL LimassolOmonia Aradippou0 - 1Vòng 26
-
22/04 21:00AEP PaphosAEL Limassol1 - 1
-
08/04 23:00AEL LimassolAEP Paphos1 - 2
Lịch kèo nhà cái world cup AEL Limassol sắp tới
-
08/07 22:59AEL LimassolFortuna Dusseldorf? - ?
BXH VĐQG Đảo Síp mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anorthosis Famagusta FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 45 | B H T T T B |
| 2 | AEL Limassol | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44 | T T B H B T |
| 3 | Omonia Aradippou | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 42 | B H H B T T |
| 4 | Dignis Yepsonas | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 40 | T T H H B H |
| 5 | Olympiakos Nicosia FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 40 | T B B T T T |
| 6 | Akritas Chloraka | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 35 | B T T T B B |
| 7 | Ethnikos Achnas FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 33 | T B T B T B |
| 8 | E.N.Paralimniou | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | B B B B B H |
Relegation