Goias: tin tức, thông tin website facebook
CLB Goias: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Goias |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1943-4-6 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Goiás Esporte Clube Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, 721 Setor Bela Vista Goiânia (GO) CEP-74823-030 Brazil |
| Sân vận động | Serra Dourada |
| Sức chứa sân vận động | 54,048 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Armando Evangelista |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Goias mới nhất
-
17/05 04:30GoiasBotafogo SP0 - 0Vòng 9
-
10/05 02:001 GoiasVila Nova0 - 0Vòng 8
-
03/05 06:30FortalezaGoias 10 - 1Vòng 7
-
27/04 02:00Sao BernardoGoias0 - 0Vòng 6
-
20/04 04:00GoiasCuiaba0 - 0Vòng 5
-
12/04 02:00JuventudeGoias 21 - 0Vòng 4
-
07/04 07:00GoiasCriciuma0 - 0Vòng 3
-
02/04 05:00Londrina PRGoias1 - 1Vòng 2
-
13/05 07:30CruzeiroGoias1 - 0
-
23/04 05:00GoiasCruzeiro1 - 1
Lịch kèo nhà cái world cup Goias sắp tới
-
25/05 04:00Avai FCGoias? - ?Vòng 10
-
01/06 02:00Atletico Clube GoianienseGoias? - ?Vòng 11
-
10/06 02:00GoiasGremio Novorizontino? - ?Vòng 12
-
14/06 02:00Athletic Club MGGoias? - ?Vòng 13
-
21/06 02:00GoiasOperario Ferroviario PR? - ?Vòng 14
-
28/06 02:00Nautico (PE)Goias? - ?Vòng 15
-
05/07 02:00GoiasCeara? - ?Vòng 16
-
12/07 02:00CRB ALGoias? - ?Vòng 17
-
19/07 02:00Ponte PretaGoias? - ?Vòng 18
-
22/07 02:00GoiasSport Club do Recife? - ?Vòng 19
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 35 | H T T H H H |
| 2 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 31 | T T T H T H |
| 3 | Fluminense RJ | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 30 | B T T B H T |
| 4 | Sao Paulo | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 24 | B B T H B B |
| 5 | Atletico Paranaense | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 24 | T B T H B H |
| 6 | Bragantino | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 23 | B T B T B T |
| 7 | Coritiba PR | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | H T B B H T |
| 8 | Bahia | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 23 | T B H H B H |
| 9 | Botafogo RJ | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 21 | H T H B H T |
| 10 | Atletico Mineiro | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | B B B T H T |
| 11 | Internacional RS | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 | H B H T H T |
| 12 | Vasco da Gama | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | H T B H T B |
| 13 | Cruzeiro | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 20 | T T T B T H |
| 14 | Vitoria BA | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 | T H B T H B |
| 15 | Gremio (RS) | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 18 | H B T H B H |
| 16 | Santos | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 18 | T B H H T B |
| 17 | Corinthians Paulista (SP) | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 | H H T B T B |
| 18 | Remo Belem (PA) | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | H B B T H T |
| 19 | Mirassol | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 | B T B T H B |
| 20 | Chapecoense SC | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 9 | B B B B H B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation