Sheffield United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sheffield United: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sheffield United |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1889/3/26 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Bramall Lane, Sheffield, S2 4SU |
| Sân vận động | Bramall Lane Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 32,609 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Chris Wilder |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sheffield United mới nhất
-
02/05 18:30Derby CountySheffield United1 - 0Vòng 46
-
25/04 21:00Sheffield UnitedPreston North End0 - 2Vòng 45
-
23/04 01:45Sheffield UnitedBlackburn Rovers0 - 3Vòng 44
-
18/04 21:00WatfordSheffield United0 - 0Vòng 43
-
11/04 21:00Sheffield UnitedHull City 10 - 1Vòng 42
-
06/04 21:00Bristol CitySheffield United1 - 0Vòng 41
-
03/04 21:00Sheffield UnitedSwansea City1 - 1Vòng 40
-
21/03 22:00Sheffield UnitedWrexham0 - 0Vòng 39
-
14/03 22:00Birmingham CitySheffield United 11 - 1Vòng 38
-
12/03 02:45Norwich CitySheffield United0 - 1Vòng 37
Lịch kèo nhà cái world cup Sheffield United sắp tới
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | 43 | 82 | B B T T T T |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | 43 | 77 | T T T H T T |
| 3 | Manchester United | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | 16 | 68 | B T T T H T |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | 6 | 62 | H T B B H T |
| 5 | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | 10 | 59 | T T T B H B |
| 6 | AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | 4 | 55 | H T T H T T |
| 7 | Brighton Hove Albion | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | 9 | 53 | T H T B T B |
| 8 | Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | 3 | 52 | H H B T B H |
| 9 | Sunderland A.F.C | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 51 | T B B H H T |
| 10 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | 6 | 49 | B B B B B H |
| 11 | Newcastle United | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | 49 | B B B T H T |
| 12 | Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | 49 | H B B H H B |
| 13 | Fulham | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 49 | B H T B B H |
| 14 | Leeds United | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | T T H T H T |
| 15 | Crystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | 45 | H B B H B H |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | 43 | H T T T H B |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 38 | B B H T T H |
| 18 | West Ham United | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 | T H T B B B |
| 19 | Burnley | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 | 21 | B B B B H B |
| 20 | Wolves | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | 19 | B B B H B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation