Kết quả Miami FC vs Louisville City FC, 06h00 ngày 24/05
Kết quả Miami FC vs Louisville City FC
Đối đầu Miami FC vs Louisville City FC
Phong độ Miami FC gần đây
Phong độ Louisville City FC gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 24/05/202606:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 5Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+1
1.00-1
0.80O 3.25
1.00U 3.25
0.801
5.50X
4.002
1.50Hiệp 1+0.5
0.81-0.5
0.97O 1.25
0.90U 1.25
0.88 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Miami FC vs Louisville City FC
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 29℃~30℃ - Tỷ số hiệp 1: 2 - 1
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 5
-
Miami FC vs Louisville City FC: Diễn biến chính
-
13'Angelo Calfo0-0
-
20'Jurgen Locadia (Assist:Matías Romero)
1-0 -
29'Jurgen Locadia (Assist:Mason Tunbridge)
2-0 -
41'2-1
Chris Donovan (Assist:Ray Serrano)
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Miami FC vs Louisville City FC: Số liệu thống kê
-
Miami FCLouisville City FC
-
3Tổng cú sút10
-
-
2Sút trúng cầu môn3
-
-
8Phạm lỗi5
-
-
0Phạt góc6
-
-
5Sút Phạt8
-
-
0Việt vị1
-
-
1Thẻ vàng0
-
-
42%Kiểm soát bóng58%
-
-
1Đánh đầu1
-
-
2Cứu thua0
-
-
4Cản phá thành công2
-
-
4Thử thách1
-
-
11Long pass10
-
-
1Successful center5
-
-
1Sút ra ngoài4
-
-
0Woodwork1
-
-
0Cản sút3
-
-
4Rê bóng thành công2
-
-
2Đánh chặn2
-
-
9Ném biên6
-
-
171Số đường chuyền222
-
-
74%Chuyền chính xác80%
-
-
42Pha tấn công58
-
-
24Tấn công nguy hiểm52
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)6
-
-
42%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)58%
-
-
2Big Chances0
-
-
3Shots Inside Box5
-
-
0Shots Outside Box5
-
-
15Duels Won27
-
-
3Touches In Opposition Box27
-
-
3Accurate Crosses14
-
-
14Ground Duels Won14
-
-
1Aerial Duels Won13
-
-
19Clearances3
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 24 | H H T H T T |
| 2 | San Antonio | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 20 | B H T H H T |
| 3 | Orange County Blues FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 | T T H B H T |
| 4 | Detroit City | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | T B T B T H |
| 5 | Oakland Roots | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 | H H T H T B |
| 6 | Louisville City FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | B H T B B B |
| 7 | Miami FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 16 | H B T H B T |
| 8 | Indy Eleven | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | H T H B T T |
| 9 | FC Tulsa | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | H B H T T T |
| 10 | El Paso Locomotive FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 14 | T T B B H B |
| 11 | Sacramento Republic FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | B T H H T B |
| 12 | Phoenix Rising FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | B T T T H B |
| 13 | Charleston Battery | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | T B H B T B |
| 14 | Pittsburgh Riverhounds | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | T H B T B T |
| 15 | New Mexico United | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 | T B H T B T |
| 16 | Hartford Athletic | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 | H H B H T B |
| 17 | Rhode Island | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 | H T T B H T |
| 18 | Las Vegas Lights | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 | B H B T B T |
| 19 | Colorado Springs Switchbacks FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | B H T H H B |
| 20 | Birmingham Legion | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | H T H T H B |
| 21 | Loudoun United | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | H H H H T H |
| 22 | Lexington | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | H B H B T B |
| 23 | Brooklyn FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 | B T H B B B |
| 24 | Monterey Bay FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 5 | H B B B B T |
| 25 | Sporting Jax | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 20 | -14 | 1 | B B B B B B |

