Kết quả Brooklyn FC vs Charleston Battery, 06h00 ngày 12/04
Kết quả Brooklyn FC vs Charleston Battery
Phong độ Brooklyn FC gần đây
Phong độ Charleston Battery gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 12/04/202606:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 4Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.75
0.90-0.75
0.90O 2.75
0.92U 2.75
0.841
4.75X
3.502
1.60Hiệp 1+0.25
0.95-0.25
0.85O 1
0.80U 1
1.00 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Brooklyn FC vs Charleston Battery
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 15°C - Tỷ số hiệp 1: 2 - 0
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 4
-
Brooklyn FC vs Charleston Battery: Diễn biến chính
-
10'Jaden Servania
1-0 -
20'Jaden Servania1-0
-
26'1-0Kirill Pakhomov
-
33'Stefan Stojanovic
2-0 -
45'2-0
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Brooklyn FC vs Charleston Battery: Số liệu thống kê
-
Brooklyn FCCharleston Battery
-
5Tổng cú sút4
-
-
3Sút trúng cầu môn1
-
-
7Phạm lỗi8
-
-
5Phạt góc1
-
-
8Sút Phạt7
-
-
1Việt vị0
-
-
2Thẻ vàng1
-
-
30%Kiểm soát bóng70%
-
-
1Cứu thua0
-
-
7Cản phá thành công5
-
-
9Thử thách1
-
-
5Long pass18
-
-
3Successful center3
-
-
2Sút ra ngoài3
-
-
7Rê bóng thành công5
-
-
1Đánh chặn2
-
-
6Ném biên16
-
-
112Số đường chuyền271
-
-
51%Chuyền chính xác79%
-
-
45Pha tấn công89
-
-
36Tấn công nguy hiểm33
-
-
5Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
30%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)70%
-
-
0Big Chances1
-
-
0Big Chances Missed1
-
-
0Shots Inside Box2
-
-
2Shots Outside Box2
-
-
22Duels Won26
-
-
5Touches In Opposition Box9
-
-
10Accurate Crosses10
-
-
16Ground Duels Won14
-
-
6Aerial Duels Won12
-
-
11Clearances14
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 24 | H H T H T T |
| 2 | San Antonio | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 20 | B H T H H T |
| 3 | Orange County Blues FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 | T T H B H T |
| 4 | Detroit City | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | T B T B T H |
| 5 | Oakland Roots | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 | H H T H T B |
| 6 | Louisville City FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | B H T B B B |
| 7 | Miami FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 16 | H B T H B T |
| 8 | Indy Eleven | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | H T H B T T |
| 9 | FC Tulsa | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | H B H T T T |
| 10 | El Paso Locomotive FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 14 | T T B B H B |
| 11 | Sacramento Republic FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | B T H H T B |
| 12 | Phoenix Rising FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | B T T T H B |
| 13 | Charleston Battery | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | T B H B T B |
| 14 | Pittsburgh Riverhounds | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | T H B T B T |
| 15 | New Mexico United | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 | T B H T B T |
| 16 | Hartford Athletic | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 | H H B H T B |
| 17 | Rhode Island | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 | H T T B H T |
| 18 | Las Vegas Lights | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 | B H B T B T |
| 19 | Colorado Springs Switchbacks FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | B H T H H B |
| 20 | Birmingham Legion | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | H T H T H B |
| 21 | Loudoun United | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | H H H H T H |
| 22 | Lexington | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | H B H B T B |
| 23 | Brooklyn FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 | B T H B B B |
| 24 | Monterey Bay FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 5 | H B B B B T |
| 25 | Sporting Jax | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 20 | -14 | 1 | B B B B B B |

