Kết quả Orange County Blues FC vs Lexington, 09h00 ngày 19/04
Kết quả Orange County Blues FC vs Lexington
Đối đầu Orange County Blues FC vs Lexington
Phong độ Orange County Blues FC gần đây
Phong độ Lexington gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 19/04/202609:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 4Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
1.00+0.25
0.80O 2.5
1.00U 2.5
0.731
2.37X
3.102
2.70Hiệp 1+0
0.81-0
1.01O 1
0.99U 1
0.81 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Orange County Blues FC vs Lexington
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 19℃~20℃ - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 4
-
Orange County Blues FC vs Lexington: Diễn biến chính
-
31'Tom Brewitt0-0
-
41'0-0Jacob Greene
-
71'Lyam MacKinnon0-0
-
90'0-0Kendall Burks
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Orange County Blues FC vs Lexington: Số liệu thống kê
-
Orange County Blues FCLexington
-
12Tổng cú sút7
-
-
3Sút trúng cầu môn2
-
-
10Phạm lỗi16
-
-
5Phạt góc6
-
-
16Sút Phạt10
-
-
0Việt vị1
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
50%Kiểm soát bóng50%
-
-
2Cứu thua3
-
-
4Cản phá thành công8
-
-
6Thử thách6
-
-
26Long pass32
-
-
8Successful center6
-
-
6Sút ra ngoài3
-
-
3Cản sút2
-
-
3Rê bóng thành công8
-
-
3Đánh chặn10
-
-
13Ném biên11
-
-
417Số đường chuyền417
-
-
83%Chuyền chính xác82%
-
-
41Pha tấn công44
-
-
25Tấn công nguy hiểm31
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)3
-
-
47%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)53%
-
-
6Shots Inside Box7
-
-
6Shots Outside Box0
-
-
40Duels Won43
-
-
11Touches In Opposition Box12
-
-
19Accurate Crosses16
-
-
26Ground Duels Won27
-
-
14Aerial Duels Won16
-
-
12Clearances18
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 24 | H H T H T T |
| 2 | San Antonio | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 20 | B H T H H T |
| 3 | Orange County Blues FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 | T T H B H T |
| 4 | Detroit City | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | T B T B T H |
| 5 | Oakland Roots | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 | H H T H T B |
| 6 | Louisville City FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | B H T B B B |
| 7 | Miami FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 16 | H B T H B T |
| 8 | Indy Eleven | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | H T H B T T |
| 9 | FC Tulsa | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | H B H T T T |
| 10 | El Paso Locomotive FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 14 | T T B B H B |
| 11 | Sacramento Republic FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | B T H H T B |
| 12 | Phoenix Rising FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | B T T T H B |
| 13 | Charleston Battery | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | T B H B T B |
| 14 | Pittsburgh Riverhounds | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | T H B T B T |
| 15 | New Mexico United | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 | T B H T B T |
| 16 | Hartford Athletic | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 | H H B H T B |
| 17 | Rhode Island | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 | H T T B H T |
| 18 | Las Vegas Lights | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 | B H B T B T |
| 19 | Colorado Springs Switchbacks FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | B H T H H B |
| 20 | Birmingham Legion | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | H T H T H B |
| 21 | Loudoun United | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | H H H H T H |
| 22 | Lexington | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | H B H B T B |
| 23 | Brooklyn FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 | B T H B B B |
| 24 | Monterey Bay FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 5 | H B B B B T |
| 25 | Sporting Jax | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 20 | -14 | 1 | B B B B B B |

