FC Talanta: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Talanta: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Talanta |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Kyrgyzstan |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Kenya |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Talanta mới nhất
-
22/05 17:00FC TalantaFortune Sacco3 - 2
-
17/05 19:00Kabati YouthFC Talanta0 - 1
-
10/05 17:00FC TalantaMombasa United1 - 0
-
02/05 17:00MOFA FCFC Talanta1 - 2
-
25/04 17:00FC TalantaNaivas FC0 - 1
-
11/04 17:00FC TalantaMwatate United1 - 1
-
03/04 18:00Equity FCFC Talanta2 - 0
-
29/03 20:00FC TalantaKibera Black Stars0 - 0
-
23/03 18:00Migori YouthFC Talanta3 - 1
-
08/03 17:00Soy UnitedFC Talanta0 - 0
Lịch kèo nhà cái world cup FC Talanta sắp tới
-
05/03 19:00FC TalantaWazito FC? - ?Vòng 22
-
19/03 19:00FC TalantaBidco United? - ?Vòng 24
-
16/04 19:00FC TalantaSofapaka FC? - ?Vòng 26
-
06/05 19:00Nairobi Star CityFC Talanta? - ?Vòng 28
-
14/05 19:00AFC LeopardsFC Talanta? - ?Vòng 30
-
21/05 19:00FC TalantaBandari? - ?Vòng 31
-
28/05 19:00KCB SCFC Talanta? - ?Vòng 32
-
05/06 19:00FC TalantaGor Mahia? - ?Vòng 33
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 32 | 20 | 8 | 4 | 50 | 21 | 29 | 68 | B H T T H T |
| 2 | AFC Leopards | 33 | 19 | 7 | 7 | 43 | 26 | 17 | 64 | B B T T T B |
| 3 | Kenya Police FC | 32 | 13 | 14 | 5 | 29 | 19 | 10 | 53 | H T H T H H |
| 4 | Shabana FC | 33 | 14 | 10 | 9 | 34 | 32 | 2 | 52 | T H H B T H |
| 5 | Nairobi United | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 34 | 9 | 50 | T T T B H H |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 33 | 12 | 12 | 9 | 46 | 36 | 10 | 48 | B H B B B H |
| 7 | Bandari | 33 | 9 | 17 | 7 | 26 | 25 | 1 | 44 | H B H H B T |
| 8 | Muranga Seal | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 | 44 | B B B T B T |
| 9 | Tusker | 32 | 13 | 5 | 14 | 26 | 29 | -3 | 44 | T H B B T B |
| 10 | APS Bomet | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 34 | 2 | 43 | T T T T T T |
| 11 | Mara Sugar FC | 32 | 10 | 13 | 9 | 29 | 28 | 1 | 43 | T T T B T B |
| 12 | KCB SC | 32 | 11 | 9 | 12 | 32 | 35 | -3 | 42 | T B H B H B |
| 13 | Posta Rangers | 33 | 9 | 13 | 11 | 31 | 39 | -8 | 40 | B H H T H T |
| 14 | Mathare United | 33 | 10 | 8 | 15 | 30 | 35 | -5 | 38 | T B H B T B |
| 15 | Ulinzi Stars Nakuru | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 37 | -5 | 35 | B T T H B T |
| 16 | Kariobangi Sharks | 32 | 7 | 13 | 12 | 23 | 32 | -9 | 34 | H B T H T H |
| 17 | Bidco United | 33 | 4 | 12 | 17 | 17 | 39 | -22 | 24 | B H H B B B |
| 18 | Sofapaka FC | 32 | 3 | 10 | 19 | 18 | 43 | -25 | 19 | H H B H B H |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation