Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Brazil mùa giải 2026

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Brazil mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Palmeiras 17 29 1.71
2 Flamengo 16 28 1.75
3 Fluminense RJ 17 27 1.59
4 Atletico Paranaense 17 23 1.35
5 Sao Paulo 17 23 1.35
6 Bragantino 16 19 1.19
7 Coritiba PR 16 21 1.31
8 Bahia 15 21 1.4
9 Cruzeiro 17 23 1.35
10 Botafogo RJ 16 30 1.88
11 Vitoria BA 16 20 1.25
12 Atletico Mineiro 16 21 1.31
13 Internacional RS 17 20 1.18
14 Gremio (RS) 17 19 1.12
15 Vasco da Gama 16 22 1.38
16 Corinthians Paulista (SP) 16 14 0.88
17 Santos 17 23 1.35
18 Mirassol 16 18 1.13
19 Remo Belem (PA) 17 20 1.18
20 Chapecoense SC 16 17 1.06

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Brazil 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Fluminense RJ 9 17 1.89
2 Atletico Paranaense 9 16 1.78
3 Palmeiras 8 15 1.88
4 Vitoria BA 8 14 1.75
5 Sao Paulo 8 14 1.75
6 Gremio (RS) 8 14 1.75
7 Vasco da Gama 8 12 1.5
8 Cruzeiro 9 15 1.67
9 Atletico Mineiro 8 13 1.63
10 Flamengo 7 13 1.86
11 Santos 9 12 1.33
12 Bragantino 8 13 1.63
13 Mirassol 9 11 1.22
14 Botafogo RJ 7 15 2.14
15 Internacional RS 9 11 1.22
16 Corinthians Paulista (SP) 8 8 1
17 Bahia 8 12 1.5
18 Coritiba PR 7 7 1
19 Remo Belem (PA) 8 10 1.25
20 Chapecoense SC 9 13 1.44

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Brazil 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Palmeiras 9 14 1.56
2 Flamengo 9 15 1.67
3 Coritiba PR 9 14 1.56
4 Bahia 7 9 1.29
5 Botafogo RJ 9 15 1.67
6 Internacional RS 8 9 1.13
7 Bragantino 8 6 0.75
8 Fluminense RJ 8 10 1.25
9 Sao Paulo 9 9 1
10 Remo Belem (PA) 9 10 1.11
11 Cruzeiro 8 8 1
12 Corinthians Paulista (SP) 8 6 0.75
13 Atletico Paranaense 8 7 0.88
14 Atletico Mineiro 8 8 1
15 Mirassol 7 7 1
16 Santos 8 11 1.38
17 Vasco da Gama 8 10 1.25
18 Gremio (RS) 9 5 0.56
19 Vitoria BA 8 6 0.75
20 Chapecoense SC 7 4 0.57
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Brazil
Tên khác
Tên Tiếng Anh Brazil Serie A
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 17
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)